Si ya posee una lavadora AEG, es posible que le resulte familiar cuando muestra un código de error, una secuencia de sonido o luces y, a veces, no sabe lo que significan.
Hemos proporcionado una lista con toda la información que necesita para decodificar el sistema de código de error para que pueda hacer cambios o reparaciones usted mismo para que su máquina vuelva a funcionar.
Código de error | Descripción error |
---|---|
C9 | Indica un desequilibrio durante un ciclo de centrifugado. |
F9 | Indica un desequilibrio durante un ciclo de centrifugado. |
E10 | Indica problemas con la toma de agua, no toma suficiente agua o problemas con el desagüe. |
E11 | Indica problemas con la toma de agua, no toma suficiente agua o problemas con el desagüe. |
C1 | Indica problemas con la toma de agua, no toma suficiente agua o problemas con el desagüe. |
E30 | El error es causado por agua en el fondo o dentro de la máquina. |
C3 | El error es causado por agua en el fondo o dentro de la máquina. |
E40 | La puerta/tapa del aparato está abierta o mal cerrada, el aparato está sobrecargado, la cerradura de la puerta está defectuosa. |
E41 | La puerta/tapa del aparato está abierta o mal cerrada, el aparato está sobrecargado, la cerradura de la puerta está defectuosa. |
E60 (o cualquier código que comience con E6) | Generalmente se refiere a un problema de calentamiento de la máquina. |
E80 o emite 8 destellos | Indica que el selector de ciclo se configuró incorrectamente, o posiblemente la lavadora arrancó con el selector de ciclo configurado a la mitad entre dos ciclos de lavado. |
E90, E91, E92, E93 o E94 | Indica problemas de configuración/comunicación con las partes electrónicas. |
EAO | El mensaje de error EA0 indica una falla del DPS (sensor de posición del tambor). |
EA0 | El mensaje de error EA0 indica una falla del DPS (sensor de posición del tambor). |
Eb0 | Puede indicar problemas con el voltaje demasiado bajo de la fuente de alimentación. |
ebo | Puede indicar problemas con el voltaje demasiado bajo de la fuente de alimentación. |
EF0, EFo, EF3 | Usa menos detergente. |
EHO / EH0 | Indica un problema con la fuente de alimentación. |
EH1 | Frecuencia de la fuente de alimentación fuera de rango. |
EH2 | Tensión de alimentación demasiado alta. |
EH3 | Tensión de alimentación demasiado baja. |
E20 | Indica problemas de bombeo. La lavadora no desagua, el tambor no gira, el aparato hace un ruido extraño debido a la obstrucción de la bomba de desagüe. |
E21 | Indica problemas de bombeo. La lavadora no desagua, el tambor no gira, el aparato hace un ruido extraño debido a la obstrucción de la bomba de desagüe. |
C2 | Indica problemas de bombeo. La lavadora no desagua, el tambor no gira, el aparato hace un ruido extraño debido a la obstrucción de la bomba de desagüe. |
Algunas reparaciones deben ser realizadas por un profesional capacitado, por lo que si está a punto de intentar repararlas usted mismo, tenga mucho cuidado y hágalo solo si está calificado.